Spezifikation | Modell | |||||
XSP-179 | XSP-179A | XSP-179B | XSP-179C | XSP-179T | ||
Ansichtskopf | Monokularer Kopf, geneigt um 45°, 360° drehbar | ● | ● | ● | ||
Kompensationsfreier Binokularkopf, um 30° geneigt (48mm- 75mm) | ● | |||||
Kompensationsfreier Binokularkopf, um 30° geneigt (48mm- 75mm) | ● | |||||
Okular | WF10×/18mm | ● | ● | ● | ● | ● |
Zielsetzung | Achromatisches Objektiv:4×、10×、40×(s) | ● | ● | |||
Achromatisches Objektiv:4×、10×、40×(s)、100×(s)Öl | ● | ● | ● | |||
Bühne | Einfache Bühne mit Schiebeklemmen
Bühnengröße:120mmX125mm |
● | ● | |||
Mechanische Doppelschichtbühne
Bühnengröße:135mmX135mm Bewegungsbereich:70mm×50mm |
● | ● | ● | |||
Verflüssiger | 0,65 Kondensator mit Scheibenmembran | ● | ||||
0,65 Kondensor mit Irisblende | ● | |||||
N.A.1.25 Abbe-Kondensor mit Irisblende und Filterhalter | ● | ● | ● | |||
Fokussierung | Getrennte Grob- und Feineinstellung der Fokussierung | ● | ● | ● | ● | ● |
Lichtquelle | LED, Helligkeit einstellbar | ● | ● | ● | ● | ● |
Optionales Zubehör | Okular:WF16×、WF20×、P16×
Achromatisches Objektiv:20×(s)、60×(s) Reflektor、Doppelblickkopf |