| Okular | Standard | Hilfslinse 0,5X | Hilfsobjektiv 1,5X | Hilfsobjektiv 2X | ||||
| B.T. 105mm | B.T. 177mm | B.T. 47mm | B.D. 26mm | |||||
| Mag. | F.O.V. | Mag. | F.O.V. | Mag. | F.O.V. | Mag. | F.O.V. | |
| 10X/22mm | 6.7X | 32,8 mm | 3.4X | 65,7 mm | 10.1X | 21,9 mm | 13.4X | 16,4 mm |
| 45.0X | 4,9 mm | 22.5X | 9,8 mm | 67.5X | 3,3 mm | 90.0X | 2,4 mm | |
| 15X/16mm | 10.1X | 23,9 mm | 5.0X | 47,8 mm | 15.1X | 15,9 mm | 20.1X | 11,9 mm |
| 67.5X | 3,6 mm | 33.8X | 7,1 mm | 101.3X | 2,4 mm | 135.0X | 1,8 mm | |
| 20X/12mm | 13.4X | 17,9 mm | 6.7X | 38,5 mm | 20.1X | 11,9 mm | 26.8X | 9,0 mm |
| 90.0X | 2,7 mm | 45.0X | 5,3 mm | 135.0X | 1,8 mm | 180.0X | 1,3 mm | |
| 25X/9mm | 16.8X | 13,4 mm | 8.4X | 26,9 mm | 25.1X | 9,0 mm | 33.5X | 6,7 mm |
| 112.5X | 2,0 mm | 56.3X | 4,0 mm | 168.8X | 1,3 mm | 225.0X | 1,0 mm | |
| 30X/8mm | 20.1X | 11,9 mm | 10.1X | 23,8 mm | 30.2X | 7,9 mm | 40.2X | 6,0 mm |
| 135.0X | 1,8 mm | 67.5X | 3,6 mm | 202.5X | 1,2 mm | 270.0X | 0,9 mm | |
| Vergrößerung | 6,7X-45X, 3,4X-270X mit optionalen Okularen und Objektiven | |||||||
| Okular | WF10X/22mm mit hohem Augenabstand und großem Sehfeld; bequem für Brillenträger | |||||||
| Optionales Okular | WF10X/22mm, WF15X/16mm, WF20X/12mm, WF25X/9mm, WF30X/8mm | |||||||
| Hauptteil | Binokularer Kopf, 45° geneigt, 360° drehbar, kann in jeder gewünschten Position arretiert werden | |||||||
| Einstellung des Augenabstandes:54-75mm; Dioptrieneinstellung:±5 Dioptrien | ||||||||
| Zielsetzung | 0,67- bis 4,5-facher Stereo-Zoom; Zoomverhältnis: 6,7:1 | |||||||
| Aux-Objektiv | 0,3X, 0,5X, 0,7X, 0,75X, 1,5X, 2X | |||||||
| Fokussiereinrichtung | A1 Fokussierfassung mit vertikalem Arbeitsabstand 50mm | |||||||
| Beleuchtung | Durchlässige und reflektierte 12v/15w Halogen-, 7w Leuchtstoffröhren-, 5v/3w LED-Beleuchtung | |||||||

