| Specifiche | Modello | |||||
| XSP-179 | XSP-179A | XSP-179B | XSP-179C | XSP-179T | ||
| Testa di visualizzazione | Testa monoculare, inclinata a 45°, ruotabile a 360°. | ● | ● | ● | ||
| Testa binoculare senza compensazione, inclinata a 30° (48mm-75mm) | ● | |||||
| Testa binoculare senza compensazione, inclinata a 30° (48mm-75mm) | ● | |||||
| Oculare | WF10×/18 mm | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Obiettivo | Obiettivo acromatico: 4×, 10×, 40× (s) | ● | ● | |||
| Obiettivo acromatico: 4×、10×、40×(s)、100×(s)Olio | ● | ● | ● | |||
| Palcoscenico | Palcoscenico semplice con clip di scorrimento Dimensioni del palco: 120mmX125mm | ● | ● | |||
| Stadio meccanico a doppio strato Dimensioni del palco: 135mmX135mm Campo di movimento: 70mm×50mm | ● | ● | ● | |||
| Condensatore | 0,65 Condensatore con diaframma a disco | ● | ||||
| 0,65 Condensatore con diaframma a iride | ● | |||||
| N.A.1.25 Condensatore di Abbe con diaframma a iride e portafiltro | ● | ● | ● | |||
| Messa a fuoco | Regolazione separata della messa a fuoco grossolana e fine | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Sorgente luminosa | LED, luminosità regolabile | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Accessorio opzionale | Oculare: WF16×、WF20×、P16× Obiettivo acromatico: 20×(s)、60×(s) Riflettore, testa di osservazione doppia | |||||


