| Oculare | Standard | Obiettivo ausiliario 0,5X | Obiettivo ausiliario 1,5X | Obiettivo ausiliario 2X | ||||
| L.P. 105 mm | L.P. 177 mm | L.P. 47 mm | L.P. 26 mm | |||||
| Mag. | F.O.V | Mag. | F.O.V | Mag. | F.O.V | Mag. | F.O.V | |
| 10X/22mm | 6.7X | 32,8 mm | 3.4X | 65,7 mm | 10.1X | 21,9 mm | 13.4X | 16,4 mm |
| 45.0X | 4,9 mm | 22.5X | 9,8 mm | 67.5X | 3,3 mm | 90.0X | 2,4 mm | |
| 15X/16 mm | 10.1X | 23,9 mm | 5.0X | 47,8 mm | 15.1X | 15,9 mm | 20.1X | 11,9 mm |
| 67.5X | 3,6 mm | 33.8X | 7,1 mm | 101.3X | 2,4 mm | 135.0X | 1,8 mm | |
| 20X/12mm | 13.4X | 17,9 mm | 6.7X | 38,5 mm | 20.1X | 11,9 mm | 26.8X | 9,0 mm |
| 90.0X | 2,7 mm | 45.0X | 5,3 mm | 135.0X | 1,8 mm | 180.0X | 1,3 mm | |
| 25X/9mm | 16.8X | 13,4 mm | 8.4X | 26,9 mm | 25.1X | 9,0 mm | 33.5X | 6,7 mm |
| 112.5X | 2,0 mm | 56.3X | 4,0 mm | 168.8X | 1,3 mm | 225.0X | 1,0 mm | |
| 30X/8mm | 20.1X | 11,9 mm | 10.1X | 23,8 mm | 30.2X | 7,9 mm | 40.2X | 6,0 mm |
| 135.0X | 1,8 mm | 67.5X | 3,6 mm | 202.5X | 1,2 mm | 270.0X | 0,9 mm | |
| Ingrandimento | 6.7X-45X, 3.4X-270X con oculari e obiettivi opzionali | |||||||
| Oculare | WF10X/22 mm ad alto punto d'osservazione, a campo largo; comodo per gli osservatori che indossano gli occhiali | |||||||
| Oculare opzionale | WF10X/22mm, WF15X/16mm, WF20X/12mm, WF25X/9mm, WF30X/8mm | |||||||
| Corpo principale | Testa binoculare, inclinata di 45°, ruotabile di 360°, bloccabile in qualsiasi posizione desiderata | |||||||
| Regolazione della distanza interpupillare: 54-75 mm; regolazione diottrica: ±5 diottrie | ||||||||
| Obiettivo | Zoom stereo 0,67X-4,5X; Rapporto di zoom: 6,7:1 | |||||||
| Obiettivo ausiliario | 0,3X, 0,5X, 0,7X, 0,75X, 1,5X, 2X | |||||||
| Supporto per la messa a fuoco | Attacco di messa a fuoco A1 con distanza di lavoro verticale 50 mm | |||||||
| Illuminazione | Illuminazione trasmessa e riflessa 12v/15w alogena, 7w fluorescente, 5v/3w LED | |||||||

