| Окуляр | Стандарт | Вспомогательный объектив 0,5X | Вспомогательный объектив 1,5X | Вспомогательный объектив 2X | ||||
| Ш.Д. 105 мм | Ш.Д. 177 мм | Ш.Д. 47 мм | Ш.Д. 26 мм | |||||
| Маг. | F.O.V. | Маг. | F.O.V. | Маг. | F.O.V. | Маг. | F.O.V. | |
| 10X/22 мм | 6.7X | 32,8 мм | 3.4X | 65,7 мм | 10.1X | 21,9 мм | 13.4X | 16,4 мм |
| 45.0X | 4,9 мм | 22.5X | 9,8 мм | 67.5X | 3,3 мм | 90.0X | 2,4 мм | |
| 15X/16 мм | 10.1X | 23,9 мм | 5.0X | 47,8 мм | 15.1X | 15,9 мм | 20.1X | 11,9 мм |
| 67.5X | 3,6 мм | 33.8X | 7,1 мм | 101.3X | 2,4 мм | 135.0X | 1,8 мм | |
| 20X/12 мм | 13.4X | 17,9 мм | 6.7X | 38,5 мм | 20.1X | 11,9 мм | 26.8X | 9,0 мм |
| 90.0X | 2,7 мм | 45.0X | 5,3 мм | 135.0X | 1,8 мм | 180.0X | 1,3 мм | |
| 25X/9 мм | 16.8X | 13,4 мм | 8.4X | 26,9 мм | 25.1X | 9,0 мм | 33.5X | 6,7 мм |
| 112.5X | 2,0 мм | 56.3X | 4,0 мм | 168.8X | 1,3 мм | 225.0X | 1,0 мм | |
| 30X/8 мм | 20.1X | 11,9 мм | 10.1X | 23,8 мм | 30.2X | 7,9 мм | 40.2X | 6,0 мм |
| 135.0X | 1,8 мм | 67.5X | 3,6 мм | 202.5X | 1,2 мм | 270.0X | 0,9 мм | |
| Увеличение | 6,7X-45X, 3,4X-270X с дополнительными окулярами и объективами | |||||||
| Окуляр | WF10X/22 мм с высокой точкой обзора и широким полем; удобно для наблюдателей в очках | |||||||
| Дополнительный окуляр | WF10X/22 мм, WF15X/16 мм, WF20X/12 мм, WF25X/9 мм, WF30X/8 мм | |||||||
| Основное тело | Бинокулярная головка, наклон 45°, поворот 360°, возможность фиксации в любом положении | |||||||
| Регулировка межзрачкового расстояния: 54-75 мм; Регулировка диоптрий: ±5 диоптрий | ||||||||
| Цель | 0,67X-4,5X стерео зум; коэффициент масштабирования:6,7:1 | |||||||
| Дополнительный объектив | 0,3X, 0,5X, 0,7X, 0,75X, 1,5X, 2X | |||||||
| Крепление для фокусировки | Крепление для фокусировки A1 с вертикальным рабочим расстоянием 50 мм | |||||||
| Освещение | Прозрачная и отраженная галогенная подсветка 12v/15w, люминесцентная подсветка 7w, светодиодная подсветка 5v/3w | |||||||

