Studentisches Stereomikroskop für die Elektronikreparatur Triokularmikroskopie


| Okular | Standard | Hilfslinse 0,5X | Hilfsobjektiv 1,5X | Hilfsobjektiv 2X | ||||
| B.T. 100mm | B.T. 165mm | B.T. 45mm | B.D. 30mm | |||||
| Mag. | F.O.V. | Mag. | F.O.V. | Mag. | F.O.V. | Mag. | F.O.V. | |
| 10X/20mm | 7.0X | 28,6 mm | 3.5X | 57,1 mm | 10.5X | 19mm | 14.0X | 14,3 mm |
| 45.0X | 4,4 mm | 22.5X | 8,9 mm | 67.5X | 3mm | 90.0X | 2,2 mm | |
| 15X/15mm | 10.5X | 21,1 mm | 5.25X | 42,8 mm | 15.75X | 14,3 mm | 21.0X | 10,7 mm |
| 67.5X | 3,3 mm | 33.75X | 6,7 mm | 101.25X | 2,2 mm | 135.0X | 1,7 mm | |
| 20X/10mm | 14.0X | 14,3 mm | 7.0X | 28,6 mm | 21.0X | 9,5 mm | 28.0X | 7,1 mm |
| 90.0X | 2,2 mm | 45.0X | 4,4 mm | 135.0X | 1,5 mm | 180.0X | 1,1 mm | |
| 25X/9mm | 17.5X | 12,9 mm | 8.85X | 25,4 mm | 26.2X | 8,6 mm | 35.0X | 6,4 mm |
| 112.5X | 2,0 mm | 56.3X | 4,0 mm | 168.8X | 1,3 mm | 225.0X | 1,0 mm | |
| 30X/8mm | 21.0X | 11,4 mm | 10.5X | 22,9 mm | 31.5X | 7,6 mm | 42.0X | 5,7 mm |
| 135.0X | 1,8 mm | 67.5X | 3,6 mm | 202.5X | 1,2 mm | 270.0X | 0,9 mm | |
| Vergrößerung | 7X-45X, 3,5X-270X mit optionalen Okularen und Objektiven | |||||||
| Okular | WF10X/20mm, Weitwinkelobjektiv mit hohem Augenabstand; bequem für Beobachter mit Brille | |||||||
| Optionales Okular | WF10X/20mm, WF15X/15mm, WF20X/10mm, WF25X/9mm, WF30X/8mm | |||||||
| Hauptteil | Trinokularer Kopf, 45° geneigt, 360° drehbar, kann in jeder gewünschten Position arretiert werden | |||||||
| Einstellung des Augenabstandes:54-76mm; Dioptrieneinstellung:±5 Dioptrien | ||||||||
| Zielsetzung | 0,7- bis 4,5-facher Stereo-Zoom; Zoomverhältnis: 6,4:1 | |||||||
| Aux-Objektiv | 0,3X, 0,5X, 0,7X, 0,75X, 1,5X, 2X | |||||||
| Fokussiereinrichtung | Fokussierschienenhalterung mit vertikalem Arbeitsabstand 50 mm | |||||||
| Beleuchtung | Durchscheinende und reflektierende LED-Beleuchtung mit unabhängigen Schaltern und einstellbarer Intensität | |||||||



