| Spécifications | Modèle | |||||
| XSP-179 | XSP-179A | XSP-179B | XSP-179C | XSP-179T | ||
| Tête de lecture | Tête monoculaire, inclinée à 45 °, 360° rotative | ● | ● | ● | ||
| Tête binoculaire sans compensation, inclinée à 30° (48mm- 75mm) | ● | |||||
| Tête binoculaire sans compensation, inclinée à 30° (48mm- 75mm) | ● | |||||
| Oculaire | WF10×/18mm | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Objectif | Objectif achromatique:4×、10×、40×(s) | ● | ● | |||
| Objectif achromatique:4×、10×、40×(s)、100×(s)Huile | ● | ● | ● | |||
| Stade | Scène plate avec clips à glissière Taille de la scène:120mmX125mm | ● | ● | |||
| Etage mécanique à double couche Taille de la scène:135mmX135mm Gamme de déplacement:70mm×50mm | ● | ● | ● | |||
| Condenseur | 0,65 Condenseur avec diaphragme à disque | ● | ||||
| 0,65 Condensateur avec diaphragme d'iris | ● | |||||
| N.A.1.25 Condenseur d'Abbe avec diaphragme et porte-filtre | ● | ● | ● | |||
| Concentration | Réglage séparé de la mise au point grossière et fine | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Source lumineuse | LED, luminosité réglable | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Accessoire en option | Oculaire:WF16×、WF20×、P16× Objectif achromatique:20×(s)、60×(s) Réflecteur、Tête de visualisation double | |||||


