電子機器修理用実体顕微鏡 三眼顕微鏡


| 接眼レンズ | スタンダード | 補助レンズ0.5倍 | 補助レンズ1.5倍 | 補助レンズ2倍 | ||||
| 外径100mm | 幅165mm | 外径45mm | 外径30mm | |||||
| マグ。 | F.O.V | マグ。 | F.O.V | マグ。 | F.O.V | マグ。 | F.O.V | |
| 10倍/20mm | 7.0X | 28.6mm | 3.5X | 57.1mm | 10.5X | 19mm | 14.0X | 14.3mm |
| 45.0X | 4.4mm | 22.5X | 8.9mm | 67.5X | 3mm | 90.0X | 2.2mm | |
| 15倍/15mm | 10.5X | 21.1mm | 5.25X | 42.8mm | 15.75X | 14.3mm | 21.0X | 10.7mm |
| 67.5X | 3.3mm | 33.75X | 6.7mm | 101.25X | 2.2mm | 135.0X | 1.7mm | |
| 20倍/10mm | 14.0X | 14.3mm | 7.0X | 28.6mm | 21.0X | 9.5mm | 28.0X | 7.1mm |
| 90.0X | 2.2mm | 45.0X | 4.4mm | 135.0X | 1.5mm | 180.0X | 1.1mm | |
| 25倍/9mm | 17.5X | 12.9mm | 8.85X | 25.4mm | 26.2X | 8.6mm | 35.0X | 6.4mm |
| 112.5X | 2.0mm | 56.3X | 4.0mm | 168.8X | 1.3mm | 225.0X | 1.0mm | |
| 30倍/8mm | 21.0X | 11.4mm | 10.5X | 22.9mm | 31.5X | 7.6mm | 42.0X | 5.7mm |
| 135.0X | 1.8mm | 67.5X | 3.6mm | 202.5X | 1.2mm | 270.0X | 0.9mm | |
| 倍率 | 7X-45X、3.5X-270X、オプションの接眼レンズと対物レンズ付き | |||||||
| 接眼レンズ | WF10X/20mmの広視野、眼鏡をかけた観察に便利。 | |||||||
| オプション接眼レンズ | WF10X/20mm、WF15X/15mm、WF20X/10mm、WF25X/9mm、WF30X/8mm | |||||||
| 本体 | 三眼ヘッド、45°傾斜、360°回転、任意の位置にロック可能 | |||||||
| 瞳孔間距離調節:54-76mm、視度調節:±5ディオプター | ||||||||
| 目的 | 0.7倍-4.5倍ステレオズーム、ズーム比:6.4:1 | |||||||
| 補助レンズ | 0.3倍、0.5倍、0.7倍、0.75倍、1.5倍、2倍 | |||||||
| フォーカシングマウント | フォーカシングトラックマウント、垂直作動距離50mm | |||||||
| イルミネーション | 透過型および反射型LED照明(独立したスイッチと調整可能な照度 | |||||||



