Студенческий стереомикроскоп для ремонта электроники Триокулярная микроскопия


| Окуляр | Стандарт | Вспомогательный объектив 0,5X | Вспомогательный объектив 1,5X | Вспомогательный объектив 2X | ||||
| Ш.Д. 100 мм | Ш.Д. 165 мм | Ш.Д. 45 мм | Ш.Д. 30 мм | |||||
| Маг. | F.O.V. | Маг. | F.O.V. | Маг. | F.O.V. | Маг. | F.O.V. | |
| 10X/20 мм | 7.0X | 28,6 мм | 3.5X | 57,1 мм | 10.5X | 19 мм | 14.0X | 14,3 мм |
| 45.0X | 4,4 мм | 22.5X | 8,9 мм | 67.5X | 3 мм | 90.0X | 2,2 мм | |
| 15X/15 мм | 10.5X | 21,1 мм | 5.25X | 42,8 мм | 15.75X | 14,3 мм | 21.0X | 10,7 мм |
| 67.5X | 3,3 мм | 33.75X | 6,7 мм | 101.25X | 2,2 мм | 135.0X | 1,7 мм | |
| 20X/10 мм | 14.0X | 14,3 мм | 7.0X | 28,6 мм | 21.0X | 9,5 мм | 28.0X | 7,1 мм |
| 90.0X | 2,2 мм | 45.0X | 4,4 мм | 135.0X | 1,5 мм | 180.0X | 1,1 мм | |
| 25X/9 мм | 17.5X | 12,9 мм | 8.85X | 25,4 мм | 26.2X | 8,6 мм | 35.0X | 6,4 мм |
| 112.5X | 2,0 мм | 56.3X | 4,0 мм | 168.8X | 1,3 мм | 225.0X | 1,0 мм | |
| 30X/8 мм | 21.0X | 11,4 мм | 10.5X | 22,9 мм | 31.5X | 7,6 мм | 42.0X | 5,7 мм |
| 135.0X | 1,8 мм | 67.5X | 3,6 мм | 202.5X | 1,2 мм | 270.0X | 0,9 мм | |
| Увеличение | 7X-45X, 3,5X-270X с дополнительными окулярами и объективами | |||||||
| Окуляр | WF10X/20 мм с широким углом обзора; удобен для наблюдателей в очках | |||||||
| Дополнительный окуляр | WF10X/20 мм, WF15X/15 мм, WF20X/10 мм, WF25X/9 мм, WF30X/8 мм | |||||||
| Основное тело | Тринокулярная головка, наклон 45°, поворот 360°, возможность фиксации в любом положении | |||||||
| Регулировка межзрачкового расстояния: 54-76 мм; Регулировка диоптрий: ±5 диоптрий | ||||||||
| Цель | 0,7X-4,5X стерео зум; коэффициент масштабирования:6,4:1 | |||||||
| Дополнительный объектив | 0,3X, 0,5X, 0,7X, 0,75X, 1,5X, 2X | |||||||
| Крепление для фокусировки | Крепление фокусировочного трека с вертикальным рабочим расстоянием 50 мм | |||||||
| Освещение | Прозрачная и отраженная светодиодная подсветка с независимыми переключателями и регулируемой интенсивностью | |||||||



